【公示】浙江金融職業學院2021年赴澳門交流團學生出訪及獎學金獲得者名單公示
[返回列表]
發布人:黨委宣傳部 來源:國際交流處(港澳臺辦公室) 時間:2021-06-11 點擊量:16482
經學生本人申請,各二級學院推薦,國際交流處(港澳臺辦公室)初審,教育國際化領導小組審定,決定選派35名學生赴澳門交流學習,并獲得學生對外交流獎學金——專項交流獎學金,現予以公示。
公示期為2021年6月11日至6月18日。若有異議,請與國際交流處(港澳臺辦公室)何老師聯系,聯系電話:86739166。
名單公示如下:
序號 | 學院 | 姓名 | 班級 |
1 | 金融管理學院 | 趙燕玲 | 金融198 |
2 | 鄭海濤 | 金融199 |
3 | 盛笛菲 | 聯合學徒191班 |
4 | 陳超楠 | 農金303 |
5 | 盛雨彤 | 金融209 |
6 | 張波浪 | 國金201 |
7 | 投保學院 | 林杏梅 | 保險191 |
8 | 顏屹然 | 理財193 |
9 | 鄭聰聰 | 保險204 |
10 | 方檸 | 保險202 |
11 | 陳垌樸 | 理財205 |
12 | 會計學院 | 陳靚靚 | 會計194 |
13 | 葉懿誠 | 會計197 |
14 | 盧黎嵐 | 會計198 |
15 | 陳許 | 會計201 |
16 | 吳瑭 | 會計1910 |
17 | 江倩 | 信管192 |
18 | 工商管理學院 | 陸晨霞 | 營銷193 |
19 | 鄭杉杉 | 企管191 |
20 | 俞嘉楠 | 企管193 |
21 | 王風雨 | 電商192 |
22 | 茅可怡 | 電商203 |
23 | 蘇敦杰 | 房管202 |
24 | 國際商學院 | 潘璇 | 國貿194 |
25 | 車曉熠 | 國商191 |
26 | 王滋金 | 國商194 |
27 | 印玥 | 會展192 |
28 | 張俞然 | 國商203 |
29 | 葉稼獻 | 國貿204 |
30 | 信息學院 | 姜宇龍 | 互金191 |
31 | 郭金鑫 | 數媒202 |
32 | 林嘉欣 | 數媒192 |
33 | 徐凱佳 | 互金191 |
34 | 人文藝術學院 | 戴如意 | 文秘191 |
35 | 葉學琴 | 數藝191 |
國際交流處(港澳臺辦公室)
2021年6月11日